Измерения показали, что среднее расстояние от Земли до Солнца равно 149 600 000 км. Эта величина называется астрономической единицей (1 а. е.)
В таблице ниже приведены расстояния от Солнца до планет, а на рис. 35.3 - схема орбит планет Солнечной системы (с соблюдением масштаба).
| Планета | Среднее расстояние | от Солнца |
| а. е. | | |
| Меркурий | 0,39 | 57,9 |
| Венера | 0,72 | 108,2 |
| Земля | 1,00 | 149,6 |
| Марс | 1,52 | 227,9 |
| Юпитер | 5,20 | 778,3 |
| Сатурн | 9,54 | 1 426,9 |
| Уран | 19,19 | 2 871,0 |
| Нептун | 30,06 | 4 497,1 |
| Плутон | 39,53 | 5 913,5 |
Рис. 35.3. Схема планетных орбит.
Статьи энциклопедии
